Готовые смеси для ПЦР
Готовые смеси для ПЦР и ПЦР-РВ позволяют:
сократить время на подготовку реакции
снизить вероятность контаминации при смешивании компонентов ПЦР
повысить воспроизводимость результатов благодаря стандартизации состава реакционной смеси.
При постановке реакции в смесь требуется добавить только праймеры, ДНК-матрицу и воду.
В состав некоторых смесей дополнительно включены красители:
—утяжеляющие красители для нанесения на гель
—интеркалирующий краситель SYBR Green I
—референсный краситель ROX в высокой концентрации
—референсный краситель ROX в низкой концентрации
| Название | Полимераза | Краситель | Описание | Инструкция | Кат. # | Кол-во р-ций по 25 мкл | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5X ScreenMix | Для ПЦР большого количества образцов с последующим анализом на гель-электрофорезе | PK041S | 100 | 1 500 | |||
| PK041L | 1 000 | 12 600 | |||||
| PK041B | 2 520 | ||||||
| 5X ScreenMix-HS | Для ПЦР большого количества образцов с последующим анализом на гель-электрофорезе | PK143S | 100 | 1 750 | |||
| PK143L | 1 000 | 14 800 | |||||
| PK143B | 2 960 | ||||||
| 5X ScreenMix-HS (UDG) | PK243S | 100 | 1 950 | ||||
| PK243L | 1 000 | 16 600 | |||||
| PK243B | 3 320 | ||||||
| 5X InBlood PCRmix-HS New | — | Для ПЦР и ПЦР-РВ с цельной кровью без предварительного выделения ДНК | PK332S | 100 | 14 700 | ||
| PK332L | 1 000 | 124 900 | |||||
| PK332B | 24 980 | ||||||
| 5X InBlood PCRmix-HS SYBR New | Для ПЦР-РВ с цельной кровью без предварительного выделения ДНК | PK333S | 100 | 15 000 | |||
| PK333L | 1 000 | 127 500 | |||||
| PK333B | 25 500 | ||||||
| 5X qPCRmix-HS | — | Для ПЦР и ПЦР-РВ с интеркалирующими красителями или флуоресцентными зондами | PK145S | 100 | 1 550 | ||
| PK145L | 1 000 | 13 200 | |||||
| PK145B | 2 640 | ||||||
| 5X qPCRmix-HS (UDG) | PK245S | 100 | 1 750 | ||||
| PK245L | 1 000 | 14 900 | |||||
| PK245B | 2 980 | ||||||
| 5X qPCRmix-HS SYBR | Для ПЦР-РВ | PK147S | 100 | 1 650 | |||
| PK147L | 1 000 | 14 000 | |||||
| PK147B | 2 800 | ||||||
| 5X qPCRmix-HS SYBR+HighROX | Для ПЦР-РВ | PK155S | 100 | 1 750 | |||
| PK155L | 1 000 | 14 800 | |||||
| PK155B | 2 960 | ||||||
| 5X qPCRmix-HS SYBR+LowROX | Для ПЦР-РВ | PK156S | 100 | 1 750 | |||
| PK156L | 1 000 | 14 800 | |||||
| PK156B | 2 960 | ||||||
| 5X qPCRmix-HS HighROX | Для ПЦР и ПЦР-РВ с интеркалирующими красителями или флуоресцентными зондами | PK153S | 100 | 1 650 | |||
| PK153L | 1 000 | 14 000 | |||||
| PK153B | 2 800 | ||||||
| 5X qPCRmix-HS LowROX | Для ПЦР и ПЦР-РВ с интеркалирующими красителями или флуоресцентными зондами | PK154S | 100 | 1 650 | |||
| PK154L | 1 000 | 14 000 | |||||
| PK154B | 2 800 | ||||||
| 5X KTNmix-HS | — | Для ПЦР-РВ с использованием технологий, основанных на изменении конформации флуоресцентной пробы без ее разрушения (Scorpion, Amplifluor, LUX и т.п.) | PK157S | 100 | 3 800 | ||
| PK157L | 1 000 | 32 000 | |||||
| PK157B | 6 400 |
* Минимальный объем смеси, изготавливаемый по индивидуальному заказу: 20 мл, шаг — 1 мл
Связанные продукты
| Название | Описание | Инструкция | Кат. # | Количество | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 50Х SYBR Green I для ПЦР-РВ | Готовый к применению 50Х раствор для добавления в реакционную смесь для ПЦР с детекцией в режиме реального времени (ПЦР-РВ) | PB025S | 0.1 мл, 200 реакций по 25 мкл | 1 700 | |
| PB025M | 0.5 мл (5 х 0.1 мл), 1 000 реакций по 25 мкл | 7 000 | |||
| Геномная ДНК человека | Геномная ДНК из клеточной линии человека Raji, 100 мкг/мл. | NA101 | 10 мкг, 100 мкл | 4 000 | |
| Фрагментированная геномная ДНК человека | Фрагментированная геномная ДНК из клеточной линии человека Raji, 100 мкг/мл. | NA102 | 10 мкг, 100 мкл | 4 900 | |
| Геномная ДНК крысы | Геномная ДНК крысы из клеточной линии C6, 100 мкг/мл. | NA201 | 10 мкг, 100 мкл | 4 000 |