Отдельные компоненты
Ферменты
| Название | Описание | Инструкция | Кат. # | Количество | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| ДНКаза Е | Термостойкая эндонуклеаза, разрушающая ДНК до одноцепочечных олигонуклеотидов | EK007S | 100 е.а. | 2 800 | |
| EK007M | 500 е.а. | 11 800 | |||
| Протеиназа К лиофилизированная | Протеиназа К для очистки ферментативных смесей от белковых примесей, повышения эффективности лизиса тканей и инактивации нуклеаз при выделении нуклеиновых кислот | EK101 | 20 мг | 3 800 | |
| EK102 | 1 г | 85 000 | |||
| Протеиназа К | EK104 | 20 мг/мл, 1 мл | 6 400 | ||
| Дуплекс-специфическая нуклеаза (ДСН) | Лиофилизированная дуплекс-специфическая нуклеаза для расщепления двухцепочечной ДНК, а также ДНК в составе гибридного гетеродуплекса ДНК-РНК | EA001 | 50 ед. Куница | 30 000 | |
| EA002 | 100 ед. Куница | 42 400 | |||
| EA003 | 10 ед. Куница | 9 900 | |||
| Т4 ДНК-лигаза | Рекомбинантная T4 ДНК-лигаза для лигирования ДНК-вставки в плазмиду, линкерных адаптеров, сшивки одноцепочечного разрыва ДНК и циклизации линейной ДНК | LK101S | 100 реакций | 3 000 | |
| LK101L | 500 реакций | 12 300 | |||
| ДНК-полимеразыОбратные транскриптазы | |||||
dNTP
| Название | Описание | Инструкция | Кат. # | Количество | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Смесь dNTP (10 мМ каждого) | Смесь dNTP для ПЦР, обратной транскрипции и любых приложений, требующих синтеза ДНК | PB006S | 200 мкл, 2 мкмоль | 850 | |
| PB006L | 2 мл (10 x 200 мкл), 20 мкмоль | 6 600 | |||
| Смесь dNTP (2 мМ каждого) | PB032 | 5 мл (5 х 1 мл), 10 мкмоль | 4 850 | ||
| Набор dNTP (100 мМ) | Набор из 4-х пробирок высокоочищенных дезоксинуклеотидов (dATP, dTTP, dGTP, dCTP). Концентрация каждого — 100 мМ | PB033 | 4 х 250 мкл, 25 мкмоль каждого | 5 500 | |
| Раствор dUTP (100 мМ) New | Для использования в ферментативных реакциях синтеза ДНК, где требуется полная или частичная замена dTTP (в том числе для контроля контаминации реакции) | PB034 | 100 мкл, 10 мкмоль | 700 |
Стандартные праймеры
| Название | Описание | Инструкция | Кат. # | Количество | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Oligo(dT)15 праймер | Олиго(dT)15 праймер (20 мкМ) для синтеза первой цепи тотальной кДНК | SB001 | 250 мкл (5 x 50 мкл), 5 нмоль | 700 | |
| Random(dN)10 праймер | Случайный декануклеотидный праймер (20 мкМ) для синтеза первой цепи тотальной кДНК | SB002 | 250 мкл (5 x 50 мкл), 5 нмоль | 700 | |
| M13 Forward праймер | Стандартные праймеры для векторов, предназначенных для клонирования и секвенирования фрагментов ДНК (серии pUC, pBlueScript, pGEM и другие) | PP001 | 400 мкл, 4 нмоль | 700 | |
| M13 Reverse праймер | PP002 | 400 мкл, 4 нмоль | 700 | ||
| pGEX Forward праймер | Стандартные праймеры для векторов pGEX. pGEX Forward праймер комплементарен участку кодирующей последовательности GSTtag. pGEX Reverse праймер комплементарен участку вектора за полилинкером и стоп-кодоном | PP003 | 400 мкл, 4 нмоль | 700 | |
| pGEX Reverse праймер | PP004 | 400 мкл, 4 нмоль | 700 | ||
| T3 Promoter праймер | Стандартные праймеры комплементарны промотору РНК-полимеразы T3 или T7 бактериофага соответственно | PP005 | 400 мкл, 4 нмоль | 700 | |
| T7 Promoter (T7uni) праймер | PP006 | 400 мкл, 4 нмоль | 700 | ||
| T7 Terminal праймер | Стандартный праймер комплементарен терминатору транскрипции T7 бактериофага | PP007 | 400 мкл, 4 нмоль | 700 | |
| 16S RNA Forward праймер | Стандартные праймеры комплементарны последовательности 16S rRNA | PP008 | 400 мкл, 4 нмоль | 700 | |
| 16S RNA Reverse праймер | PP009 | 400 мкл, 4 нмоль | 700 | ||
| ITS1 праймер | Стандартные праймеры комплементарны внутренним транскрибируемым спейсерным участкам рибосомальной ДНК | PP010 | 400 мкл, 4 нмоль | 700 | |
| ITS4 праймер | PP011 | 400 мкл, 4 нмоль | 700 | ||
| CMV Forward праймер | Стандартный праймер комплементарен промотору цитомегаловируса человека (CMV) | PP012 | 400 мкл, 4 нмоль | 700 | |
| Синтез олигонуклеотидов (праймеров) на заказ | |||||
Геномная ДНК
| Название | Описание | Инструкция | Кат. # | Количество | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Геномная ДНК человека | Геномная ДНК из клеточной линии человека Raji, 100 мкг/мл. | NA101 | 10 мкг, 100 мкл | 4 000 | |
| Фрагментированная геномная ДНК человека | Фрагментированная геномная ДНК из клеточной линии человека Raji, 100 мкг/мл. | NA102 | 10 мкг, 100 мкл | 4 900 | |
| Геномная ДНК крысы | Геномная ДНК крысы из клеточной линии C6, 100 мкг/мл. | NA201 | 10 мкг, 100 мкл | 4 000 |
Красители для ПЦР
| Название | Описание | Инструкция | Кат. # | Количество | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 50Х SYBR Green I для ПЦР-РВ | 50Х раствор SYBR Green I для ПЦР с детекцией в режиме реального времени | PB025S | 0.1 мл, 200 реакций по 25 мкл | 1 700 | |
| PB025M | 0.5 мл (5 х 0.1 мл), 1000 реакций по 25 мкл | 7 000 | |||
| 50X HighROX | Растворы референсного красителя ROX для ПЦР с детекцией в режиме реального времени | PB023S | 0.5 мл (25 мкМ, 12.5 нмоль) | 1 900 | |
| 50X LowROX | PB024 | 0.5 мл (1.5 мкМ, 0.75 нмоль) | 750 |
Вода и буферы для разведения нуклеиновых кислот
| Название | Описание | Инструкция | Кат. # | Количество | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Вода деионизированная, свободная от нуклеаз | Вода высокой степени очистки | PB207S | 7.5 мл (5 х 1.5 мл) | 450 | |
| PB207M | 50 мл | 2 700 | |||
| PB207L | 1 л | 48 000 | |||
| Вода, обработанная диэтилпирокарбонатом (DEPC) | Вода высокой степени очистки с обработкой DEPC | PB307 | 50 мл | 2 700 | |
| Буфер для разведения ДНК | Буфер для разведения ДНК, не содержит нуклеаз | PB021 | 7.5 мл (5 x 1.5 мл) | 750 | |
| 1X TE буфер | Буфер для элюции с колонок и магнитных частиц, длительного хранения ДНК в замороженном виде и приготовления растворов | PB026S | 100 мл | 1 400 | |
| PB026L | 500 мл | 5 400 | |||
| Ацетат натрия, 3M (pH 5.2) New | Раствор для переосаждения нуклеиновых кислот в присутствии спиртов, а также для создания буферных систем со стабильным кислым рН | PB028S | 7.5 мл (5 х 1.5 мл) | 900 | |
| PB028M | 25 мл | 2 700 |
Буферы для ПЦР и ОТ-ПЦР
| Название | Описание | Инструкция | Кат. # | Количество | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| MgCl2 | Раствор MgCl2 (50 мМ) для индивидуального подбора концентрации ионов Mg2+ в реакции | PB005 | 5 мл (5 x 1 мл) | 700 | |
| 10X Taq Turbo буфер | 10X буферы для Taq и HS Taq ДНК-полимераз. Обеспечивают повышенную эффективность ПЦР по сравнению со стандартным буфером | PB001 | 7.5 мл (5 x 1.5 мл) | 700 | |
| 10X Taq Turbo буфер (без Mg2+) | PB002 | 7.5 мл (5 x 1.5 мл) | 700 | ||
| 5X Taq Red буфер | 5Х окрашенная модификация 10X Taq Turbo буфера для Taq и HS Taq ДНК-полимераз. Продукты ПЦР в данных буферах полностью готовы к нанесению на гель | PB003 | 7.5 мл (5 x 1.5 мл) | 700 | |
| 5X Taq Red буфер (без Mg2+) | PB004 | 7.5 мл (5 x 1.5 мл) | 700 | ||
| 10X Encyclo буфер | 10Х буферы для смеси полимераз Encyclo. Оптимальны для большинства приложений, в т.ч. ПЦР-РВ с интеркалирующими красителями | PB010 | 3 мл (5 x 0.6 мл) | 700 | |
| 10X Encyclo буфер (без Mg2+) | PB011 | 3 мл (5 x 0.6 мл) | 700 | ||
| 5X Encyclo Red буфер | Окрашенный 5X буфер для смеси полимераз Encyclo. Продукты ПЦР с этим буфером полностью готовы к нанесению на гель | PB012 | 6 мл (5 x 1.2 мл) | 700 | |
| 2X Encyclo GC буфер | 2X буфер для смеси полимераз Encyclo. Для работы со сложными матрицами, например, с GC-богатыми фрагментами (>65% GC) | PB013 | 7.5 мл (5 x 1.5 мл) | 700 | |
| 10X SNPdetect буфер (без Mg2+) | 10X буфер для полимеразы SNPdetect. Для большинства приложений, в т.ч. для проведения ПЦР-РВ с интеркалирующими красителями | PB015 | 3 мл (5 x 0.6 мл) | 700 | |
| 10X Tersus Plus буфер | 10X буферы для смеси полимераз Tersus. Для большинства приложений, в т.ч. ПЦР-РВ с интеркалирующими красителями | PB016 | 3 мл (5 x 0.6 мл) | 700 | |
| 10X Tersus Plus буфер (без Mg2+) | PB017 | 3 мл (5 x 0.6 мл) | 700 | ||
| 5X Tersus Red буфер | Окрашенный 5X буфер для смеси полимераз Tersus. Продукты ПЦР с этим буфером полностью готовы к нанесению на гель | PB018 | 6 мл (5 x 1.2 мл) | 700 | |
| 5X InBlood Red буфер New | Окрашенный буфер для InBlood ДНК-полимеразы | PB027 | 7.5 мл (5 x 1.5 мл) | 1 500 | |
| Буфер для синтеза первой цепи кДНК | 5X буфер для синтеза первой цепи кДНК. Для ревертаз MMLV, Mint и Magnus | SB003 | 1.8 мл | 700 | |
| Раствор DTT (дитиотреитола) | Раствор DTT (20 мМ) для стабилизации и сохранения активности ферментов, имеющих сульфгидрильные (тиоловые) группы | SB004 | 1 мл | 700 | |
| Буфер для разведения и хранения MMLV ревертазы | Буфер для разведения и хранения MMLV ревертазы, если на реакцию требуется менее 100 ед. фермента | SB005 | 2.5 мл (5 x 0.5 мл) | 700 |
Буферы для клонирования
| Название | Описание | Инструкция | Кат. # | Количество | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Overnight ligation буфер | 10X буфер для стандартного лигирования (14-16 часов) Quick-TA и T4 ДНК лигазами | LB001 | 1 мл (5 × 200 мкл) | 700 | |
| Quick ligation буфер | 5X буфер для быстрого лигирования (5-15 минут) Quick-TA и T4 ДНК лигазами | LB002 | 1 мл (5 × 200 мкл) | 700 |
Реактивы для электрофореза
| Название | Описание | Инструкция | Кат. # | Количество | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4X Gel Loading Dye, Blue буфер | Буфер для нанесения образцов РНК и ДНК на агарозный гель | PB020 | 7.5 мл (5 x 1.5 мл) | 800 | |
| SYBR GelSafe (10 000 Х) New | Флуоресцентный краситель для визуализации нуклеиновых кислот в агарозных и полиакриламидных гелях после электрофореза | PB029S | 400 мкл | 3 300 | |
| PB029M | 2 мл (5 х 400 мкл) | 13 800 | |||
| 50X TAE электродный буфер | Буфер для приготовления агарозных и полиакриламидных гелей | PB022 | 100 мл | 1 050 | |
| PB122 | 1 л | 9 000 | |||
| 10X TBE электродный буфер | Буфер для приготовления агарозных и полиакриламидных гелей | PB031 | 100 мл | 700 | |
| PB131 | 1 л | 5 900 |
Расходные материалы
| Название | Описание | Инструкция | Кат. # | Количество | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Пестики для гомогенизации New | Пестики для измельчения биоматериала в пробирках типа Eppendorf объемом 1.5–2.0 мл | RM001T | 10 шт. | 800 | |
| RM001S | 50 шт. (5 х 10 шт.) | 3 400 |