Синтез ДНК-олигонуклеотидов выполняется на Applied Biosystems ABI 3900 и dr.Oligo 192. Качество синтеза контролируется с помощью аналитического электрофореза в ПААГ и масс-спектрального анализа. Олигонуклеотиды поставляются в обессоленом и лиофилизированном виде. |
Стоимость синтеза ДНК-олигонуклеотидов
| Кат. # | Шкала синтеза (мкмоль) | Кол-во (OE)* | Гарантированное кол-во (нмоль)** | Цена нуклеотида, руб. | Доп. очистка, руб. | Кинирование, руб. | Срок синтеза*** | Длина, нт |
|
Цены указаны с учетом НДС. Стоимость доставки рассчитывается отдельно. Для заказов с суммой менее 10 тыс.руб. также отдельно рассчитывается стоимость оформления договора (заключается по запросу заказчика). * Количество в ОЕ (оптические единицы) для олигонуклеотидов длиной 20 оснований. ** Гарантированное количество для олигонуклеотидов без дополнительной очистки ВЭЖХ и (или) в ПААГ. Получаемые количества очищенных олигонуклеотидов описаны ниже. *** Срок синтеза указан в рабочих днях; дополнительные опции увеличивают срок выполнения работ: – очистка ВЭЖХ и (или) в ПААГ: на 5 рабочих дней; – кинирование: на 2 рабочих дня. | ||||||||
| SP00А Новинка! | 0.02 | 2–3 | 3 | 1 400 | 350 | 2–5 дней | 6–60 | |
| SP001 | 0.04 | 5 | 25 | 1 400 | 350 | 2–4 дня | 6–135 | |
| SP002 | 0.2 | 35 | 160 | 2 700 | 500 | 3–7 дней | 6–90 | |
| SP003 | 1 | 135 | 640 | — | 650 | 3–7 дней | 6–50 | |
Благодаря высокому качеству синтеза полученные олигонуклеотиды не нуждаются в дополнительной очистке для большинства приложений.
Заказ дополнительной очистки рекомендуется в случае дальнейшего использования олигонуклеотидов для генно-инженерных работ или NGS;
заказа олигонуклеотидов сложной структуры (например,
Количество олигонуклеотидов (нмоль) зависит от выполнения дополнительных очисток ВЭЖХ и (или) в ПААГ, структуры, длины олигонуклеотида и наличия модификаторов.
Модификации
Для олигонуклеотидов, синтезируемых по шкале 0.04 мкмоль или 0.2 мкмоль, доступны любые модификации, приведенные в списке ниже.
При синтезе по шкале 1 мкмоль возможно внесение только аффинных меток, функциональных групп и модифицированных оснований.
По шкале 0.02 синтезируются только немодифицированные олигонуклеотиды (праймеры).
Спектры поглощения BHQ-1, BHQ-2 и BHQ-3 с максимумами излучения репортеров |
| Название | Возможные позиции | Шкала синтеза (мкмоль), руб. | |||
| 5` | 3` | 0.04 | 0.2 | ||
| Флуоресцентные красители и тушители | |||||
| Cy3 | + | + | 2 350 | 4 700 | |
| Cy5 | + | + | 2 350 | 4 700 | |
| Cy5.5 | + | + | 2 350 | 4 700 | |
| FAM | + | + | 1 800 | 3 600 | |
| HEX | + | + | 2 350 | 4 000 | |
| JOE | + | + | 1 800 | 3 600 | |
| R6G | + | + | 2 350 | 4 700 | |
| ROX | + | + | 2 350 | 4 700 | |
| TAMRA | + | + | 1 800 | 3 600 | |
| TET | + | + | 2 350 | 4 700 | |
| BHQ-1 | + | + | 2 350 | 4 700 | |
| BHQ-2 | + | + | 2 350 | 4 700 | |
| BHQ-3 | + | 2 900 | 5 800 | ||
| Аффинные метки и функциональные группы | |||||
| Alkyne | + | + | 700 | 1 400 | |
| Biotin | + | + | 2 350 | 4 700 | |
| NH2 | + | + | 2 350 | 4 700 | |
| Phosphate | + | + | 2 350 | 4 700 | |
| Модифицированные нуклеиновые основания | |||||
| Инозин (I) | 350 | 700 | |||
| Дезоксиуридин (U) | 480 | 960 | |||
|
* Полная стоимость модифицированного олигонуклеотида складывается из цены модификации и цены
немодифицированного олигонуклеотида. Очистка методом ВЭЖХ и (или) в ПААГ включена в стоимость красителей и тушителей. | |||||
В случае невозможности исполнения заказа, возникшей по вине заказчика (например, неверно предоставленной информации о нуклеотидной последовательности, присланных некачественных биологических материалах), произведенные услуги подлежат оплате в полном объеме.
Евроген гарантирует сохранение конфиденциальности данных, полученных в процессе обсуждения и выполнения заказа.