![]() | Синтез олигонуклеотидов производится на новом синтезаторе Applied Biosystems ABI 3900. Благодаря высокому качеству синтеза полученные олигонуклеотиды не нуждаются в дополнительной очистке на ПААГ для большинства приложений. Высокая эффективность синтезатора ABI 3900 позволяет выполнить заказ в кратчайшие сроки (два рабочих дня).
Качество синтеза контролируется с помощью аналитического электрофореза на ПААГ. Олигонуклеотиды обессолены и
лиофилизированы. |
Стоимость синтеза
СЕРВИС | КАТ.# | ШКАЛА СИНТЕЗА (мкмоль) | КОЛ-ВО (OE)* | ЦЕНА ЗА НУКЛЕОТИД, РУБ. | СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
* Количество в ОЕ (оптические единицы) для олигонуклеотидов длиной 20 оснований. ** 2 рабочих дня после дня размещения заказа (день заказа – с 10.00 утра до 9.50 следующего утра). Цены действительны на территории Российской Федерации и не включают доставку. | |||||
Синтез олигонуклеотидов | SP001 | 0,04 | 5 | 2 дня** | |
SP002 | 0,2 | 15 | 2 дня** | ||
SP003 | 1 | 80 | 2 дня** |
Стоимость модификаций
ЦЕНА, РУБ. | ||||
ШКАЛА СИНТЕЗА, МКМОЛЬ | ||||
0.04 | 0.2 | 1 | ||
Инозин | ||||
Дезоксиуридин | ||||
Модификации* | ||||
Флуоресцентные зонды** | ||||
SPM016 | флуоресцентный зонд Cy3-BHQ1 | 2700 | 5400 | - |
SPM0161 | флуоресцентный зонд Cy3-(T-BHQ1)int | 3700 | 7400 | - |
SPM015 | флуоресцентный зонд Cy5-BHQ2 | 2700 | 5400 | - |
SPM056 | флуоресцентный зонд FAM-(T-BHQ1)int | 3500 | 7000 | - |
SPM06 | флуоресцентный зонд FAM-BHQ1 | 2500 | 5000 | - |
SPM0115 | флуоресцентный зонд HEX-(T-BHQ1)int | 3700 | 7400 | - |
SPM011 | флуоресцентный зонд HEX-BHQ1 | 2700 | 5400 | - |
SPM057 | флуоресцентный зонд JOE-(T-BHQ1)int | 3700 | 7400 | - |
SPM07 | флуоресцентный зонд JOE-BHQ1 | 2700 | 5400 | - |
SPM058 | флуоресцентный зонд R6G-(T-BHQ2)int | 3700 | 7400 | - |
SPM014 | флуоресцентный зонд R6G-BHQ1 | 2700 | 5400 | - |
SPM052 | флуоресцентный зонд ROX-(T-BHQ2) int | 3700 | 7400 | - |
SPM09 | флуоресцентный зонд ROX-BHQ2 | 2700 | 5400 | - |
SPM08 | флуоресцентный зонд TAMRA-BHQ2 | 2700 | 5400 | - |
SPM02 | флуоресцентный зонд TET-BHQ1 | 2700 | 5400 | - |
SPM0211 | флуоресцентный зонд TET-(T-BHQ2)int | 3700 | 7400 | - |
*Полная стоимость модифицированного олигонуклеотида складывается из цены модификации и цены
немодифицированного олигонуклеотида.
В цену включена очистка методом ВЭЖХ. **Стоимость флуоресцентного зонда включает стоимость олигонуклеотида, флуоресцентной метки, гасителя. В цену включена очистка методом ВЭЖХ. |
Контактное лицо: Парнес Михаил
Тел: (495) 642-46-87
e-mail: primer@evrogen.ru
В случае невозможности исполнения заказа, возникшей по вине заказчика (например, неверно предоставленной информации о нуклеотидной последовательности, присланных некачественных биологических материалах), произведенные услуги подлежат оплате в полном объеме.
Евроген гарантирует сохранение конфиденциальности данных, полученных в процессе выполнения и обсуждения заказа.