Синтез ДНК-олигонуклеотидов производится на синтезаторах Applied Biosystems ABI 3900 и dr.Oligo 192. Качество синтеза контролируется с помощью аналитического электрофореза в ПААГ и масс-спектрального анализа. Олигонуклеотиды обессолены и лиофилизированы. |
Стоимость синтеза ДНК-олигонуклеотидов
Кат. # | Шкала синтеза (мкмоль) | Кол-во (OE)* | Гарантированное кол-во (нмоль)** | Цена нуклеотида, руб. | Очистка, руб. | Кинирование, руб. | Срок синтеза*** | Длина, нт |
* Количество в ОЕ (оптические единицы) для олигонуклеотидов длиной 20 оснований. ** Гарантированное количество для олигонуклеотидов без дополнительной очистки ВЭЖХ и (или) в ПААГ. Получаемые количества очищенных олигонуклеотидов описаны ниже. *** Срок синтеза указан в рабочих днях; дополнительные опции увеличивают срок выполнения работ: – очистка ВЭЖХ и (или) в ПААГ: на 5 рабочих дней; – кинирование: на 2 рабочих дня. | ||||||||
SP00А Новинка! | 0.02 | 2–3 | 5 | 1 200 | 300 | 2–5 дней | 6–70 | |
SP001 | 0.04 | 5 | 25 | 1 200 | 300 | 2–5 дней | 6–135 | |
SP002 | 0.2 | 15 | 160 | 2 300 | 400 | 3–7 дней | 6–90 | |
SP003 | 1 | 80 | 640 | — | 500 | 3–7 дней | 6–50 |
Количество олигонуклеотидов (нмоль) зависит от выполнения дополнительных очисток ВЭЖХ и (или) в ПААГ, структуры, длины олигонуклеотида и наличия модификаторов.
Модификации
Для олигонуклеотидов, синтезируемых по шкале 0.04 мкмоль или 0.2 мкмоль, доступны любые модификации, приведенные в списке ниже.
При синтезе по шкале 1 мкмоль возможно внесение только аффинных меток, функциональных групп и модифицированных оснований.
По шкале 0.02 синтезируются только немодифицированные олигонуклеотиды (праймеры).
Спектры поглощения BHQ-1, BHQ-2 и BHQ-3 с максимумами излучения репортеров |
Название | Возможные позиции | Шкала синтеза (мкмоль), руб. | |||
5` | Внутренний | 3` | 0.04 | 0.2 | |
Флуоресцентные красители и тушители | |||||
Cy3 | + | + | 2 000 | 4 000 | |
Cy5 | + | + | 2 000 | 4 000 | |
Cy5.5 | + | + | 2 000 | 4 000 | |
FAM | + | + | 1 500 | 3 000 | |
HEX | + | + | 2 000 | 4 000 | |
JOE | + | + | 1 500 | 3 000 | |
R6G | + | + | 2 000 | 4 000 | |
ROX | + | + | 2 000 | 4 000 | |
TAMRA | + | + | 1 500 | 3 000 | |
TET | + | + | 2 000 | 4 000 | |
BHQ-1 | + | + | 2 000 | 4 000 | |
BHQ-2 | + | + | 2 000 | 4 000 | |
BHQ-3 | + | 2 500 | 5 000 | ||
dT-BHQ-1 | + | 2 000 | 4 000 | ||
dT-BHQ-2 | + | 2 000 | 4 000 | ||
Аффинные метки и функциональные группы | |||||
Alkyne | + | + | 800 | 1 600 | |
Biotin | + | + | 2 000 | 4 000 | |
NH2 | + | + | 2 000 | 4 000 | |
Phosphate | + | + | 2 000 | 4 000 | |
Модифицированные нуклеиновые основания | |||||
Инозин (I) | + | + | + | 400 | 800 |
Дезоксиуридин (U) | + | + | + | 400 | 800 |
* Полная стоимость модифицированного олигонуклеотида складывается из цены модификации и цены
немодифицированного олигонуклеотида. Очистка методом ВЭЖХ и (или) в ПААГ включена в стоимость красителей и тушителей. |
В случае невозможности исполнения заказа, возникшей по вине заказчика (например, неверно предоставленной информации о нуклеотидной последовательности, присланных некачественных биологических материалах), произведенные услуги подлежат оплате в полном объеме.
Евроген гарантирует сохранение конфиденциальности данных, полученных в процессе обсуждения и выполнения заказа.