GFP-подобные флуоресцентные белки являются прекрасными генетически кодируемыми маркерами для анализа активности промоторов и прижизненной локализации клеток, клеточных органелл и белков по флуоресцентному сигналу. Главной особенностью флуоресцентных белков является способность формировать флуорофорную группу автокаталитически, без привлечения внешних кофакторов и ферментов. Независимое созревание, в сочетании с низкой токсичностью и высокой стабильностью, позволяет использовать флуоресцентные белки в самых разных системах гетерологической экспрессии.
Евроген предлагает коллекцию флуоресцентных белков, оптимизированных для различных молекулярно-клеточных приложений.
|
| |
|
|
Таблица основных свойств флуоресцентных белков
| БЕЛОК | ЦВЕТ | МАКСИМУМЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ/ ЭМИССИИ (нм) | СПЕКТРЫ (xls) | ЯРКОСТЬ, % ОТ EGFP | СТРУКТУРА | ОПИСАНИЕ (PDF, англ.) | СПИСОК ПРОДУКТОВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Очищенный рекомбинантный белок в концентрации 10 мг/мл находится в мономером состоянии, что подтверждено методами высокоэффективной жидкостной хроматографии (HPLC). | |||||||
![]() | |||||||
Группа TagFPs / подробнее ![]() ![]() | |||||||
| TagBFP | синий | ![]() | мономер | ![]() | ![]() | ||
| TagCFP | голубой | ![]() | мономер | ![]() | ![]() | ||
| TagGFP2 | зеленый | ![]() | мономер | ![]() | ![]() | ||
| TagYFP | желтый | ![]() | мономер | ![]() | ![]() | ||
| TagRFP | оранжево- красный | ![]() | мономер | ![]() | ![]() | ||
| FusionRed | красный | ![]() | супермономер* | ![]() | ![]() | ||
| mKate2 | дальне- красный | ![]() | мономер | ![]() | ![]() | ||
Группа TurboColors / подробнее ![]() ![]() | |||||||
| TurboGFP | зеленый | ![]() | димер | ![]() | ![]() | ||
| TurboYFP | желтый | ![]() | димер | ![]() | ![]() | ||
| TurboRFP | оранжево-красный | ![]() | димер | ![]() | ![]() | ||
| TurboFP602 | красный | ![]() | димер | ![]() | ![]() | ||
| TurboFP635 | дальне-красный | ![]() | димер | ![]() | ![]() | ||
Флуоресцентные белки для визуализации клеток внутри целых организмов / подробнее ![]() ![]() | |||||||
| Katushka2S | дальне-красный | ![]() | димер | ![]() | ![]() | ||
| TurboFP650 | ближне-инфракрасный | ![]() | димер | ![]() | ![]() | ||
| NirFP | ближне-инфракрасный | ![]() | димер | ![]() | ![]() | ||
Флуоресцентные белки для FLIM-микроскопии / подробнее ![]() ![]() | |||||||
| BrUSLEE | зеленый | ![]() | мономер | ![]() | ![]() | ||
| SLIM | зеленый | ![]() | мономер | ![]() | ![]() | ||
Фотоактивируемые флуоресцентные белки / подробнее
![]() ![]() | |||||||
| PS-CFP2 до активации | голубой | 400 / 468 | ![]() | 26 % | мономер | ![]() | ![]() |
| после активации | зеленый | ||||||
до активации | - | - | ![]() | - | мономер | ![]() | ![]() |
| после активации | красный | ||||||
| KFP-Red до активации | - | - | ![]() | - | тетрамер | ![]() | ![]() |
| после активации | красный | ||||||
| Предыдущие версии и снятые с производства белки | |||||||
| TagGFP | зеленый | ![]() | мономер | ![]() | ![]() | ||
| TagFP635 | дальне- красный | ![]() | мономер | ![]() | ![]() | ||
| Dendra2 до активации | зеленый | 490 / 507 | ![]() | 68 % | мономер | ![]() | ![]() |
| после активации | красный | ||||||