КАТ.# | СЕРВИС | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|---|
Сервисы доступны только на территории Российской Федерации, цены указаны без учета стоимости доставки. | ||
![]() | ||
Готовые решения | ||
NGS-101-difexp | Секвенирование на Illumina NovaSeq 6000 ячейка SP, 1 х 100
п.о.
и пробоподготовка 12 образцов с обогащением по poly(A+) фракции | |
NGS-202-transс | Секвенирование на Illumina NovaSeq 6000, ячейка SP, 2 x 150
п.о.
и пробоподготовка 6 образцов с удалением избытка рРНК | |
NGS-302-mtgnm | Секвенирование на Illumina MiSeq, набор v2, 2 x 250 п.о.
и пробоподготовка метагеномных библиотек | от 360 000 |
NGS-312-mtgnm | Секвенирование на Illumina MiSeq, набор v2, 2 x 300 п.о.
и пробоподготовка метагеномных библиотек | от 460 000 |
![]() | ||
Секвенирование на NovaSeq 6000: цена за 1 дорожку | ||
NovaSeq 6000, ячейка SP, 1 х 100 п.о., 380 млн. непарных чтений | 220 000 | |
NovaSeq 6000, ячейка SP, 2 х 100 п.о., 750 млн. парных чтений | 220 000 | |
NovaSeq 6000, ячейка SP, 2 x 150 п.о., 750 млн. парных чтений | 220 000 | |
NGS-INS-SP0502 | NovaSeq 6000, ячейка SP, 2 x 250 п.о., 750 млн. парных чтений | 721 000 |
NGS-INS-S10301 | NovaSeq 6000, ячейка S1, 1 х 100 п.о., 750 млн. непарных чтений | 420 000 |
NGS-INS-S10302 | NovaSeq 6000, ячейка S1, 2 x 100 п.о., 1 500 млн. парных чтений | 420 000 |
NGS-INS-S10402 | NovaSeq 6000, ячейка S1, 2 x 150 п.о., 1 500 млн. парных чтений | 420 000 |
NGS-INS-S20301 | NovaSeq 6000, ячейка S2, 1 х 100 п.о., 1 500 млн. непарных чтений | 820 000 |
NGS-INS-S40402 | NovaSeq 6000, ячейка S4, 2 x 150 п.о., 5 000 млн. парных чтений | 950 000 |
![]() | ||
Секвенирование на MiSeq: цена за запуск | ||
MiSeq, набор Nano, 2 x 150 п.о. | 130 000 | |
MiSeq, набор Nano, 2 x 250 п.о. | 150 000 | |
MiSeq, набор v3, 1 x 150 п.о. | ||
MiSeq, набор v2, 1 х 300 п.о. | 290 000 | |
MiSeq, набор v2, 2 x 250 п.о. | 320 000 | |
MiSeq, набор v3, 2 x 300 п.о. | 420 000 | |
![]() | ||
Пробоподготовка: цена за 1 библиотеку | ||
NGP-GEN-01 | Подготовка библиотеки геномной ДНК методом shotgun для секвенирования на платформе Illumina | 21 500 |
Подготовка библиотеки РНК с обогащением по поли(А) фракции для секвенирования на платформе Illumina (при заказе 3 и более образцов) | 23 500 | |
NGP-RNA-02 | Подготовка библиотеки РНК с удалением избытка рРНК для секвенирования на платформе Illumina | |
Подготовка библиотеки для секвенирования малых РНК на платформе Illumina | ||
Амплификация вариабельных регионов V3-V4 гена 16S рРНК (или других локусов интереса),
подготовка для секвенирования на платформе Illumina Минимальная сумма заказа: 40 000 рублей (20 образцов) | от 1 400 | |
![]() | ||
Дополнительные услуги | ||
Оценка эффективности кластеризации на Illumina MiSeq, 26 п.о. + индекс-рид | по запросу | |
Проверка качества 1 готовой библиотеки на оборудовании Agilent 2200 TapeStation System | 1 000 | |
Очистка 1 библиотеки на магнитных частицах AMPure XP (Beckman) | 1 000 | |
Количественное определение дцДНК в 1 библиотеке с помощью флуориметра Qubit 2.0, приготовление пула библиотек | 450 | |
Обработка ДНКазой 1 образца тотальной РНК | 2 000 | |
Выделение тотальной РНК | 5 000 | |
Биоинформатический анализ данных секвенирования |