КАТ.# | СЕРВИС | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|---|
Сервисы доступны только на территории Российской Федерации, цены указаны без учета стоимости доставки. | ||
![]() | ||
Готовые решения | ||
NGS-401-CRNV | Секвенирование генома вируса SARS-CoV-2 на платформе
Illumina, Биоинформатический анализ полученных данных | |
NGS-101-difexp | Секвенирование на Illumina NovaSeq 6000 ячейка SP, 1 х 100
п.о.
и пробоподготовка 12 образцов с обогащением по poly(A+) фракции | |
NGS-202-transс | Секвенирование на Illumina NovaSeq 6000, ячейка SP, 2 x 150
п.о.
и пробоподготовка 6 образцов с удалением избытка рРНК | 622 000 |
NGS-302-mtgnm | Секвенирование на Illumina MiSeq, набор v2, 2 x 250 п.о.
и пробоподготовка метагеномных библиотек | |
NGS-312-mtgnm | Секвенирование на Illumina MiSeq, набор v2, 2 x 300 п.о.
и пробоподготовка метагеномных библиотек | |
![]() | ||
Секвенирование на NovaSeq 6000: цена за 1 дорожку | ||
NovaSeq 6000, ячейка SP, 1 х 100 п.о., 380 млн. непарных чтений | ||
NovaSeq 6000, ячейка SP, 2 x 150 п.о., 750 млн. парных чтений | 388 000 | |
NGS-INS-SP0502 | NovaSeq 6000, ячейка SP, 2 x 250 п.о., 750 млн. парных чтений | 539 000 |
NGS-INS-S10301 | NovaSeq 6000, ячейка S1, 1 х 100 п.о., 750 млн. непарных чтений | |
NGS-INS-S10302 | NovaSeq 6000, ячейка S1, 2 x 100 п.о., 1 500 млн. парных чтений | 686 000 |
NGS-INS-S10402 | NovaSeq 6000, ячейка S1, 2 x 150 п.о., 1 500 млн. парных чтений | 736 000 |
NGS-INS-S20301 | NovaSeq 6000, ячейка S2, 1 х 100 п.о., 1 500 млн. парных чтений | 854 000 |
NGS-INS-S40402 | NovaSeq 6000, ячейка S4, 2 x 150 п.о., 5 000 млн. парных чтений | 990 000 |
![]() | ||
Секвенирование на MiSeq: цена за запуск | ||
NGS-IMS-010401 | MiSeq, набор v2, 1 x 150 п.о. | |
NGS-IMS-010402 | MiSeq, набор v2, 2 x 150 п.о. | |
NGS-IMS-010452 | MiSeq, набор Nano, 2 x 150 п.о. | |
NGS-IMS-010502 | MiSeq, набор v2, 2 x 250 п.о. | |
NGS-IMS-010552 | MiSeq, набор Nano, 2 x 250 п.о. | |
NGS-IMS-020502 | MiSeq, набор v3, 2 x 250 п.о. | |
NGS-IMS-010601 | MiSeq, набор v2, 1 х 300 п.о. | |
NGS-IMS-010602 | MiSeq, набор v3, 2 x 300 п.о. | |
![]() | ||
Пробоподготовка | ||
NGP-GEN-01 | Подготовка геномной ДНК (shotgun) для секвенаторов, совместимых с TruSeq (Illumina) | |
NGP-RNA-02 | Удаление избытка рибосомальной РНК. Синтез кДНК по технологии RNA-seq (с рассеянной затравки) Подготовка кДНК для секвенаторов, совместимых с TruSeq (Illumina) | |
Обогащение по поли(А+) фракции. Синтез кДНК по технологии RNA-seq (с рассеянной затравки) Подготовка кДНК для секвенаторов, совместимых с TruSeq (Illumina) | 33 500 | |
Подготовка библиотеки малых РНК для секвенаторов, совместимых с TruSeq (Illumina) | 39 000 | |
Амплификация вариабельных регионов V3-V4 гена 16S рРНК с использованием универсальных праймеров
Подготовка к секвенированию на секвенаторах, совместимых с TruSeq (Illumina) Минимальная сумма заказа: 40 000 рублей (20 образцов) | от 1 400 за образец | |
![]() | ||
Дополнительные услуги | ||
Оценка эффективности кластеризации на Illumina MiSeq, 26 п.о. + индекс-рид | 59 000 | |
Проверка качества 1 готовой библиотеки на оборудовании Agilent 2200 TapeStation System | 1 000 | |
Очистка 1 библиотеки на магнитных частицах AMPure XP (Beckman) | 1 000 | |
Количественное определение дцДНК в 1 библиотеке с помощью флуориметра Qubit 2.0, приготовление пула библиотек | 350 | |
Биоинформатический анализ данных секвенирования | по запросу |